Gerald's Astrophoto Gallery
http://sky.at.tf
| News |
||||
| 2006 | ||||
| 2006-01-28 | 1st Light mit der SBIG ST-2000XCM Kamera (Kurzer Bericht & Bilder!)
|
|||
| 2004 | ||||
| 2004-08-23 | ||||
| 2004-08-19 | Wieder einige Bilder, diesmal mit dem Meade 10" Spiegel. Die Aufnahme erfolgte diesmal über Maxim DL V4 und den Maxim EOS Treiber.
|
|||
| 2004-08-18 | Ein paar Testfotos mit der Canon EOS 300D in Verbindung mit dem Optolyth. Die Bilder wurden mit DSLR Focus V2 aufgenommen.
|
|||
| 2004-06-17 |
Weiter Aufnahmen, alle bei 70mm Brennweite: |
|||
| 2004-04-01 | Die Losmandy G-11 Montierung hat neue Motoren spendiert bekommen, und zwar ESCAP P530-004 von Boxdörfer. Damit sind jetzt GOTO-Geschwindigkeiten von knapp 2 Grad/Sekunde möglich! | |||
| 2004-04-01 | Herzlichen Dank an Gerald Rhemann (www.astrostudio.at) zur Wahl des Bildes vom Krabbelnnebel M1 zum Astrofoto des Monats März 2004! | |||
| 2004-01-25 | Ebenwaldhöhe, bei -15°C, mit 4" APO-Refraktor und SBIG ST237A CCD
|
|||
| 2003 | ||||
| 2003-11-02 | Neudesign der Website | |||
| 2003-10-18 | Waldreichs, 4" APO-Refraktor, SBIG ST-237A CCD
|
|||
| 2003-08-28 | Hohe Wand, 4" APO-Refraktor, SBIG ST-237A CCD |
|||
| 2003-06-04 | Hohe Wand / Waldeggerhaus | |||
| 2003-05-30 | Ebenwaldhöhe 30/31.5.2003
|
|||
| 2003-05-23 | Endlich wieder neue Bilder! M57 Ringnebel CCD S/W |
|||
| 2002 | ||||
| 2002-02-04 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001-12-14 | M33 Triangulum Galaxie | |||
| 2001-11-17 | M 15, NGC 7640, NGC 100, Komet WM1, NGC 672, NGC 891,NGC 1055, NGC 1073 und NGC 1087. | |||
| 2001-11-04 | Kugelsternhaufen M2, ein Mosaik vom Vollmond und die Bedeckung des Saturn duch den Mond! | |||
| 2001-10-19 | Neue CCD-Bilder, aufgenommen am Stuhleck (NÖ). Komet C/2000 WM1 LINEAR, Face-on Galaxie IC 342 und zwei langweilige Galaxien NGC 147 und NGC 185. NGC 891 wurde leider vom immer stärker auflebenden Wind zerrüttelt. | |||
| 2001-10-17 | First Light mit der neuen CCD-Kamera: M57 (Ringnebel) , NGC7331, M27 (Hantelnebel) und NGC6888 (Crescent Nebel) | |||
| 2001-09-02 | Viele neue Objekte, während meines Urlaubes
im Waldviertel aufgenommen. M31(Andromeda Galaxie), IC5146 Cocoon Nebel, IC1805, Gamma Cygni Nebel (IC1318)., NGC6820, SH2-155 Cave Nebula, IC5070 Pelican Nebula, NGC7000 North America Nebula, NGC6960 Cirrus / Veil Nebel |
|||
| 2001-07-17 | Trifidnebel M20 | |||
| 2001-07-15 | Komet C/2001 A2 LINEAR | |||
| 2001-07-14 | Adlernebel M16 | |||
| 2001-06-26 | Milchstrasse mit 19mm-Weitwinkel-Objektiv | |||
| 2001-06-26 | Gebiet um M17 (Omeganebel) | |||
| 2001-05-26 | NGC 4565 (Galaxie) | |||
| 2001-05-24 | NGC 4631 (Galaxie) | |||
| 2001-05-20 | Erste Testfotos von und mit den neuen 4" Apo-Refraktor! | |||
| 2001-04-30 | Whirlpool-Galaxy M51 | |||
| 2001-02-25 | Flammennebel NGC 2024 ;ein neuer M42-Versuch; und ein misslungenerKonus-Nebel | |||
| 2001-02-23 | Krabbennebel M1 | |||
| 2001-01-12 | Bilder von der totalenMondfinsternis vom 9.Jänner 2001 | |||
| 2000 | ||||
| 2000-12-22 | Orionnebel M42, Pferdekopfnebel B33, IC405/Flaming Star Nebel , IC443 | |||
| 2000-12-03 | Andromeda Galaxie M31, Die Plejaden M45 und Bode's Galaxie M81 | |||
| 2000-11-13 | Saturn und Jupiter, aufgenommen mit einer umgebauten WebCam. | |||
| 2000-10-09 | NGC 7635 Bubble-Nebel und M27 Hantelnebel | |||
| 2000-09-07 | M33 Galaxie, M17 Omeganebel, IC5146 und M8 Lagunennebel | |||
| 2000-08-12 | Offener Sternhaufen M39, , Komet C/1999 S4 LINEAR, NGC 884 (=h persei) und eine besondere Konstellation: Moon + Jupiter + Saturn + M45 | |||
| 2000-07-14 | Neue Sternbilder: Schwan and Skorpion. Ringnebelbei 3600mm Brennweite | |||
| 2000-06-13 | Komposit-Bild vom Crescent Nebel und den Gamma Cygni-Nebeln . | |||
| 2000-06-12 | Bilder mit der Digitalkamera: zunehmender Mond, Sonne | |||
| 2000-05-20 | M13 | |||
| 2000-05-11 | M82, M101 und M106 | |||
| 2000-02-27 | Rosetten-Nebel | |||
| 1999 | ||||
| 1999-12-22 | "Heller" Mond | |||
| 1999-08-11 | Totale Sonnenfinsternis | |||
© Gerald Hitz 1997-2006